POMPA PALIWA BMW E36 1.6 1.8 2.0 0580453053

60,00 

Dostępność: 2 w magazynie

POMPA PALIWA ZAMIENNIK
  • BMW – 3 (E36) – 316 i 09.90-09.93
  • BMW – 3 (E36) – 316 i 09.90-09.93
  • BMW – 3 (E36) – 316 i 07.93-02.98
  • BMW – 3 (E36) – 318 i 12.90-10.93
  • BMW – 3 (E36) – 318 i 10.93-02.98
  • BMW – 3 (E36) – 318 is 03.93-09.97
  • BMW – 3 (E36) – 318 is 09.95-02.98
  • BMW – 3 (E36) – 320 i 09.90-02.98
  • BMW – 3 (E36) – 323 i 2.5 03.95-02.98
  • BMW – 3 (E36) – 325 i 09.90-09.95
  • BMW – 3 (E36) – 328 i 01.95-02.98
  • BMW – 3 (E36) – M3 3.0 08.94-09.95
  • BMW – 3 coupe (E36) – 316 i 09.93-04.99
  • BMW – 3 coupe (E36) – 318 is 03.92-10.95
  • BMW – 3 coupe (E36) – 318 is 09.95-04.99
  • BMW – 3 coupe (E36) – 320 i 03.92-04.99
  • BMW – 3 coupe (E36) – 323 i 2.5 03.95-04.99
  • BMW – 3 coupe (E36) – 325 i 03.92-04.99
  • BMW – 3 coupe (E36) – 328 i 01.95-04.99
  • BMW – 3 coupe (E36) – M3 3.0 10.92-01.95
  • BMW – 3 coupe (E36) – 3.0 01.95-10.95
  • BMW – 3 kabriolet (E36) – 318 i 01.94-04.99
  • BMW – 3 kabriolet (E36) – 320 i 12.93-04.99
  • BMW – 3 kabriolet (E36) – 323 i 2.5 06.95-04.99
  • BMW – 3 kabriolet (E36) – 325 i 03.93-03.95
  • BMW – 3 kabriolet (E36) – 328 i 03.95-04.99
  • BMW – 3 kabriolet (E36) – M3 3.0 01.94-10.95
  • BMW – 3 Touring (E36) – 316 i 01.96-10.99
  • BMW – 3 Touring (E36) – 318 i 07.95-10.99
  • BMW – 3 Touring (E36) – 320 i 01.95-10.99
  • BMW – 3 Touring (E36) – 323 i 2.5 09.95-10.99
  • BMW – 3 Touring (E36) – 328 i 01.95-10.99-…

DANE TECHNICZNE:

ciśnienie 3,5 bara

długość całkowita 140mm

długość korpusu 95mm

średnica 43mm

NUMERY KATALOGOWE:
  • 0580453053
  • 0580314076
  • 16141179415
  • 16141180504
  • 16141182842
  • 16141182985
  • 16141183139
  • 72229250
Waga 1 kg
Wymiary 15 × 20 × 15 cm
Shopping Cart
POMPA PALIWA BMW E36 1.6 1.8 2.0 0580453053POMPA PALIWA BMW E36 1.6 1.8 2.0 0580453053
60,00 

Dostępność: 2 w magazynie

Scroll to Top